Βάσεις 2026, 4ο πεδίο: Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής
Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ (γενική σειρά) σε 197 τμήματα του πεδίου, από την υψηλότερη, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος και τους συντελεστές βαρύτητας των Μαθηματικών, της Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Υπολογίστε τα μόριά σας Πώς υπολογίζονται τα μόρια
Η βάση ενός τμήματος είναι τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα της χρονιάς και αλλάζει κάθε χρόνο. Ένα τμήμα χωρίς βάση δεν κάλυψε τις θέσεις του. Σε τμήμα με ειδικό μάθημα τα μόρια περιλαμβάνουν και τον βαθμό του ειδικού μαθήματος.
Οι βάσεις ανά τμήμα
| Τμήμα | Ίδρυμα | Βάση 2026 | ΕΒΕ 2026 | Συντελεστής Μαθηματικών | Συντελεστής Οικονομίας | Συντελεστής Πληροφορικής | Συντελεστής Νεοελληνικής Γλώσσας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 19.600 | 10,82 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 18.950 | 12,99 | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑ. ΜΑΚ. | 18.635 | 12,99 | 25% | 35% | 20% | 20% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 18.600 | 12,39 | 20% | 20% | 35% | 25% |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 18.425 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 17.875 | 12,39 | 25% | 30% | 20% | 25% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)Η βάση είναι της σειράς «ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ» του πίνακα των βάσεων, γιατί η σχολή δεν έχει θέσεις στη γενική σειρά. | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 17.830 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.740 | 12,39 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.690 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 17.680 | 12,39 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.630 | 8,26 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.540 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΣΙ | 17.530 | 12,39 | 20% | 30% | 25% | 25% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.510 | 8,26 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 17.425 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΣΙ | 17.275 | 12,39 | 20% | 20% | 25% | 35% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Ε.Κ.Π.Α. | 17.226 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Α.Π.Θ. | 17.060 | 8,47 | 25% | 25% | 20% | 30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.015 | 12,39 | 35% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 16.975 | 12,39 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16.870 | 12,39 | 25% | 20% | 30% | 25% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 16.870 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝΤΕΙΟ | 16.860 | 10,82 | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 16.855 | 12,39 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16.360 | 12,39 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 16.360 | 12,39 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 16.225 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 16.155 | 10,33 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 16.025 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.950 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.930 | 12,39 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 15.925 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 15.867 | 12,39 | 27% | 20% | 27% | 26% |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.860 | 12,39 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 15.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΣΕ | 15.750 | 9,30 | 35% | 20% | 25% | 20% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 15.670 | 12,39 | 30% | 25% | 22% | 23% |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | ΠΑ. ΜΑΚ. | 15.540 | 9,69 | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15.475 | 12,39 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.470 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 15.450 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.436 | 12,39 | 28% | 20% | 28% | 24% |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.270 | 12,99 | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | Ε.Κ.Π.Α. | 15.150 | 10,90 | 0% | 0% | 20% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 15.130 | 8,26 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.000 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 14.990 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 14.940 | 12,39 | 34% | 22% | 22% | 22% |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 14.860 | 12,99 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 14.855 | 9,30 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 14.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.725 | 13,13 | 25% | 20% | 20% | 35% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΠΑ. ΜΑΚ. | 14.620 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.550 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.380 | 12,39 | 25% | 20% | 20% | 35% |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 14.315 | 9,13 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 14.175 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | Α.Π.Θ. | 14.150 | 9,69 | 0% | 0% | 20% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.100 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 14.000 | 10,33 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 13.970 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.890 | 9,13 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13.880 | 12,39 | 35% | 20% | 25% | 20% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 13.832 | 12,39 | 34% | 24% | 20% | 22% |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 13.800 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13.475 | 10,33 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Α.Π.Θ. | 13.440 | 8,47 | 25% | 25% | 20% | 30% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Δ.Π.Θ. | 13.425 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13.425 | 12,39 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.400 | 11,36 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 13.290 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | Δ.Π.Θ. | 13.165 | 11,36 | 25% | 20% | 30% | 25% |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 13.125 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.120 | 10,33 | 20% | 20% | 20% | 40% |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.110 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | 12.990 | 9,30 | 35% | 20% | 25% | 20% |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 12.952 | 12,39 | 33% | 27% | 20% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 12.952 | 12,39 | 28% | 22% | 28% | 22% |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)Με ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.895 | 8,66 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.875 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 12.865 | 9,30 | 30% | 20% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 12.820 | 11,36 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.760 | 10,33 | 20% | 20% | 20% | 40% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.718 | 10,33 | 27% | 20% | 28% | 25% |
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 12.625 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 12.613 | 11,36 | 30% | 27% | 20% | 23% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 12.550 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
