Βάσεις 2026, 2ο πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες
Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ (γενική σειρά) σε 258 τμήματα του πεδίου, από την υψηλότερη, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος και τους συντελεστές βαρύτητας των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Υπολογίστε τα μόριά σας Πώς υπολογίζονται τα μόρια
Η βάση ενός τμήματος είναι τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα της χρονιάς και αλλάζει κάθε χρόνο. Ένα τμήμα χωρίς βάση δεν κάλυψε τις θέσεις του. Σε τμήμα με ειδικό μάθημα τα μόρια περιλαμβάνουν και τον βαθμό του ειδικού μαθήματος.
Οι βάσεις ανά τμήμα
| Τμήμα | Ίδρυμα | Βάση 2026 | ΕΒΕ 2026 | Συντελεστής Μαθηματικών | Συντελεστής Φυσικής | Συντελεστής Χημείας | Συντελεστής Νεοελληνικής Γλώσσας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | Ε.Μ.Π. | 20.995 | 13,75 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 19.228 | 16,50 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | Α.Π.Θ. | 19.130 | 13,75 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 18.880 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 18.738 | 15,71 | 32% | 26% | 20% | 22% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 18.600 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 18.590 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 18.550 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 18.455 | 15,71 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 18.425 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.230 | 13,75 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 18.225 | 15,71 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.120 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 18.088 | 15,71 | 33% | 27% | 20% | 20% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.955 | 11,00 | 20% | 25% | 20% | 35% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)Η βάση είναι της σειράς «ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ» του πίνακα των βάσεων, γιατί η σχολή δεν έχει θέσεις στη γενική σειρά. | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 17.830 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.770 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.765 | 15,71 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.750 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.740 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.695 | 14,78 | 25% | 23% | 30% | 22% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.690 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 17.680 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.630 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.551 | 14,78 | 24% | 22% | 30% | 24% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.540 | 12,39 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.520 | 15,71 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.510 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΙ | 17.295 | 14,78 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Ε.Κ.Π.Α. | 17.226 | 8,47 | 25% | 25% | 20% | 30% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.215 | 9,86 | 20% | 25% | 35% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΣΙ | 17.200 | 14,78 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.138 | 12,32 | 24% | 24% | 28% | 24% |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.120 | 15,71 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Α.Π.Θ. | 17.060 | 8,47 | 25% | 25% | 20% | 30% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.055 | 15,71 | 35% | 20% | 20% | 25% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.015 | 15,71 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.015 | 12,39 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 16.975 | 12,39 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.912 | 15,71 | 27% | 28% | 20% | 25% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 16.908 | 12,32 | 24% | 24% | 28% | 24% |
| ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 16.895 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 16.870 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16.870 | 12,39 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 16.870 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 16.855 | 12,39 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | Δ.Π.Θ. | 16.765 | 11,00 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.740 | 14,78 | 20% | 20% | 40% | 20% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.625 | 14,78 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.435 | 12,32 | 20% | 25% | 35% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΣΙ | 16.420 | 14,78 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.380 | 14,78 | 25% | 20% | 30% | 25% |
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.360 | 13,74 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 16.360 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.320 | 15,71 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 16.285 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 16.155 | 10,33 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 16.083 | 14,78 | 27% | 26% | 27% | 20% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 16.020 | 14,43 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΙ | 16.000 | 14,78 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.950 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 15.867 | 12,39 | 27% | 27% | 20% | 26% |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.860 | 12,39 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.850 | 15,71 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.838 | 15,71 | 27% | 33% | 20% | 20% |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 15.815 | 15,71 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 15.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.785 | 15,71 | 32% | 27% | 20% | 21% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.785 | 13,09 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 15.770 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΣΕ | 15.750 | 9,30 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 15.740 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.700 | 15,71 | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 15.700 | 15,71 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 15.698 | 15,71 | 26% | 26% | 24% | 24% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | Δ.Π.Θ. | 15.590 | 14,78 | 26% | 26% | 28% | 20% |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | ΠΑ. ΜΑΚ. | 15.540 | 9,69 | 20% | 0% | 0% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15.475 | 12,39 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.470 | 8,47 | 25% | 25% | 20% | 30% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.436 | 12,39 | 28% | 28% | 20% | 24% |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | Ε.Κ.Π.Α. | 15.150 | 10,90 | 20% | 0% | 0% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 15.130 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 15.050 | 15,05 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000 | 14,40 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.000 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 14.965 | 15,05 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 14.940 | 12,39 | 34% | 22% | 22% | 22% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 14.855 | 9,30 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 14.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.765 | 9,86 | 25% | 30% | 25% | 20% |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Με ειδικό μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.725 | 13,13 | 25% | 20% | 20% | 35% |
| ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 14.700 | 10,47 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 14.640 | 13,09 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 14.572 | 11,78 | 28% | 26% | 20% | 26% |
