Βάσεις 2026, 3ο πεδίο: Επιστήμες υγείας και ζωής
Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ (γενική σειρά) σε 167 τμήματα του πεδίου, από την υψηλότερη, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος και τους συντελεστές βαρύτητας της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Υπολογίστε τα μόριά σας Πώς υπολογίζονται τα μόρια
Η βάση ενός τμήματος είναι τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα της χρονιάς και αλλάζει κάθε χρόνο. Ένα τμήμα χωρίς βάση δεν κάλυψε τις θέσεις του. Σε τμήμα με ειδικό μάθημα τα μόρια περιλαμβάνουν και τον βαθμό του ειδικού μαθήματος.
Οι βάσεις ανά τμήμα
| Τμήμα | Ίδρυμα | Βάση 2026 | ΕΒΕ 2026 | Συντελεστής Φυσικής | Συντελεστής Χημείας | Συντελεστής Βιολογίας | Συντελεστής Νεοελληνικής Γλώσσας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 18.900 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 18.750 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.745 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 18.535 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.525 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.475 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 18.425 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 18.350 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 18.310 | 12,32 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 18.250 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 18.100 | 14,78 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 18.075 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 18.050 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 17.975 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.920 | 14,78 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.867 | 14,78 | 20% | 27% | 33% | 20% |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 17.856 | 14,78 | 20% | 27% | 33% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)Η βάση είναι της σειράς «ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ» του πίνακα των βάσεων, γιατί η σχολή δεν έχει θέσεις στη γενική σειρά. | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 17.830 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.750 | 14,78 | 25% | 35% | 20% | 20% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 17.695 | 14,78 | 20% | 25% | 33% | 22% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.630 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.575 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.551 | 14,78 | 20% | 27% | 33% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 17.510 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΙ | 17.295 | 14,78 | 35% | 20% | 20% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Ε.Κ.Π.Α. | 17.226 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 17.215 | 9,86 | 25% | 35% | 20% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΣΙ | 17.200 | 14,78 | 35% | 20% | 20% | 25% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.138 | 12,32 | 22% | 28% | 28% | 22% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Α.Π.Θ. | 17.060 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 16.908 | 12,32 | 24% | 25% | 27% | 24% |
| ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 16.895 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 16.870 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.740 | 14,78 | 20% | 40% | 20% | 20% |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.625 | 14,78 | 20% | 25% | 35% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 16.592 | 14,78 | 24% | 26% | 26% | 24% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.435 | 12,32 | 25% | 35% | 20% | 20% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΣΙ | 16.420 | 14,78 | 35% | 20% | 20% | 25% |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.380 | 14,78 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 16.285 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 16.155 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 16.083 | 14,78 | 27% | 27% | 26% | 20% |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.075 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΙ | 16.000 | 14,78 | 35% | 20% | 20% | 25% |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15.955 | 14,78 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 15.950 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 15.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΣΕ | 15.750 | 9,30 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | Δ.Π.Θ. | 15.590 | 14,78 | 26% | 28% | 26% | 20% |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | ΠΑ. ΜΑΚ. | 15.540 | 9,69 | 20% | 0% | 0% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.470 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | Ε.Κ.Π.Α. | 15.150 | 10,90 | 20% | 0% | 0% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 15.130 | 8,26 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.990 | 14,78 | 20% | 20% | 30% | 30% |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.920 | 14,17 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 14.800 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 14.800 | 14,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.765 | 9,86 | 30% | 25% | 25% | 20% |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.685 | 12,32 | 25% | 25% | 30% | 20% |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 14.600 | 13,55 | 20% | 25% | 35% | 20% |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.600 | 12,32 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.550 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.380 | 12,39 | 25% | 20% | 20% | 35% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 14.215 | 14,78 | 20% | 30% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 14.175 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.175 | 14,17 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Με ειδικό μάθημα: Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία | Α.Π.Θ. | 14.150 | 9,69 | 20% | 0% | 0% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.100 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 14.004 | 9,86 | 26% | 26% | 26% | 22% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.970 | 13,55 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 13.970 | 9,30 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13.960 | 9,86 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.880 | 9,86 | 30% | 20% | 30% | 20% |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΑΝ | 13.700 | 12,32 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.575 | 13,55 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.502 | 12,32 | 28% | 20% | 26% | 26% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Α.Π.Θ. | 13.440 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.435 | 13,55 | 20% | 20% | 25% | 35% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Με ειδικό μάθημα: Πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ | Δ.Π.Θ. | 13.425 | 8,47 | 25% | 20% | 25% | 30% |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13.348 | 12,32 | 22% | 27% | 29% | 22% |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 13.180 | 13,55 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.120 | 10,33 | 20% | 20% | 20% | 40% |
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | 12.990 | 9,30 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.875 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 12.865 | 12,32 | 25% | 30% | 25% | 20% |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 12.865 | 9,30 | 30% | 25% | 20% | 25% |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 12.860 | 11,70 | 20% | 20% | 30% | 30% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.760 | 10,33 | 20% | 20% | 20% | 40% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.718 | 10,33 | 27% | 21% | 27% | 25% |
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 12.625 | 12,39 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 12.430 | 8,26 | 30% | 20% | 20% | 30% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.425 | 10,33 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 12.400 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 12.139 | 12,32 | 22% | 25% | 31% | 22% |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 12.120 | 8,78 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.075 | 8,26 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.020 | 9,86 | 27% | 28% | 23% | 22% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 11.990 | 12,32 | 20% | 25% | 30% | 25% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 11.980 | 12,32 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.905 | 12,32 | 20% | 25% | 30% | 25% |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 11.770 | 12,32 | 35% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.750 | 11,09 | 20% | 30% | 30% | 20% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.700 | 11,70 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.640 | 10,33 | 30% | 20% | 20% | 30% |
